2015CTA全国小学生趣味网球大赛呼和浩特站报名表
序号 | 队名\领队\教练 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学校名称、年级 |
1 | 内蒙古领高网球俱乐部1队 领队:杜羽珍 (电话:13804745665 )教练:李胜男 15934917629 | 姚如心 | 女 | 6岁 | 海新小学一年级一班 |
崔清晏 | 女 | 6岁 | 智力宝学前班 |
杨霁琛 | 男 | 8岁 | 新桥小学二年级二班 |
蔡振琪 | 女 | 7岁 | 苏虎街小学一年级七班 |
李皞博 | 男 | 10岁 | 苏虎街实验小学三年级五班 |
王耀铎 | 男 | 11岁 | 农大附小四年级二班 |
王子墨 | 女 | 10岁 | 南门外小学四年级三班 |
2 | 内蒙古领高网球俱乐部2队 领队:杜羽珍 (电话:13804745665 )教练:李胜男 15934917629 | 姜查苏娜 | 女 | 7岁 | 呼和浩特市东风路小学一年级二班 |
许瑾楠 | 女 | 8 | 贝尔路小学二年级五班 |
李 洋 | 男 | 10岁 | 太平街小学四年级四班 |
梁思哲 | 女 | 11岁 | 苏虎街小学四年级三班 |
宋柯瑶 | 女 | 5岁 | 金宇紫光中一班 |
李 鉴 |
| 8岁 | 赛罕区东风路小学一年级11班 |
刘依琳 | 女 | 6岁 | 倍睿晨国际优+学前班 |
3 | 内蒙古领高网球俱乐部3队 领队:杜羽珍 (电话:13804745665 )教练:李胜男 15934917629 | 赛音吉雅 | 女 | 6岁 | 呼和浩特市育英幼儿园大班 |
姚盛瀚 | 男 | 6岁 | 名都幼儿园大二班 |
王品一 | 女 | 6岁 | 金色未来幼儿园蒙C2班 |
李云古乐 | 女 | 5岁 | 曙光幼儿园红日班 |
霍英东 | 男 | 5岁 | 公安厅幼儿园中班 |
沈子诺 | 女 | 5岁 | 内大幼儿园中二班 |
戴子钧 | 男 | 6岁 | 鼎奇东岸国际幼儿园大二班 |
胡亦洋 | 女 | 3岁
| 今年9月份才上幼儿园 |
4 | 呼市健康精灵队 领队: 李君 (电话:18947920677 ) 教练:张建峰 | 郭泽宇 | 男 | 11 | 东风路小学、四年级 |
许宁馨 | 女 | 10 | 苏虎街实验小学、四年级 |
刘 政 | 男 | 10 | 南门外小学、四年级 |
黄家熙 | 男 | 10 | 南门外小学、四年级 |
贾博阳 | 男 <, /TD> | 11 | 南门外小学、五年级 |
王佳琪 | 女 | 10 | 南门外小学、四年级 |
5 | 网苗网球俱乐部1队 领队:苗圃 电话:13948516997 教练:郝岩 | 李 毅 | 男 | 10 | 成吉思汗小学 |
田 昕 | 女 | 10 | 成吉思汗小学 |
徐欣瑶 | 女 | 10 | 成吉思汗小学 |
许婧文 | 女 | 10 | 成吉思汗小学 |
兰雅婷 | 女 | 10 | 成吉思汗小学 |
董昊阳 | 男 | 10 | 成吉思汗小学 |
孟晓亮 | 男 | 10 | 成吉思汗小学 |
田清源 | 男 | 10 | 成吉思汗小学 |
6 | 网苗网球俱乐2队 领队:苗圃 电话:13948516997 教练:刘倩 | 冯曼晴 | 女 | 9 | 成吉思汗小学 |
陈思汗 | 男 | 10 | 成吉思汗小学 |
武蕊 | 女 | 11 | 成吉思汗小学 |
李睿昕 | 男 | 10 | 成吉思汗小学 |
梁若琪 | 女 | 11 | 成吉思汗小学 |
王佳欣 | 女 | 11 | 成吉思汗小学 |
朱谚伟 | 男 | 11 | 成吉思汗小学 |
崔 蕤 | 女 | 11 | , 成吉思汗小学 |
7 | 巨华网球俱乐部 领队:苗圃 电话:13948516997 教练:张明鑫 | 程玉佳 | 女 | 9 | 成吉思汗小学2.3班 |
石鑫炎 | 男 | 9 | 成吉思汗小学2.3班 |
胡思宇 | 女 | 8 | 成吉思汗小学2.3班 |
敖日其朗 | 男 | 9 | 成吉思汗小学2.2班 |
李波阳 | 男 | 9 | 成吉思汗小学2.2班 |
陈鹏羽 | 男 | 9 | 成吉思汗小学2.2班 |
王睿阳 | 男 | 9 | 成吉思汗小学2.2班 |
张子洋 | 男 | 7 | 成吉思汗小学1.4班 |
8 | 成吉思汗小学1队 领队:苗圃 电话:13948516997 教练:张慧东 | 陈雪 | 女 | 9 | 成吉思汗小学2.2班 |
郭铠旗 | 男 | 9 | 成吉思汗小学2.2班 |
靳宇鑫 | 男 | 10 | 成吉思汗小学2.2班 |
管晓雷 | 女 | 10 | 成吉思汗小学2.1班 |
高震 | 女 | 9 | 成吉思汗小学2.1班 |
祁航 | 女 | 10 | 成吉思汗小学2.1班 |
马艺恺 | 男 | 8 | 成吉思汗小学2.1班 |
9 | 成吉思汗小学2队 领队: 苗圃 电话:13948516997 教练:黄娜 | 王宇欣 | 男 | 11 | 成吉思汗小学3.2班 |
潘嘉琪 | 男 | 11 | 成吉思汗小学3.2班 |
关鑫 | 男 | 11 | 成吉思汗小学3.2班 |
李昱涛 | 男 | 11 | 成吉思汗小学3.2班 |
王雪妮 | 女 | 11 | 成吉思汗小学3.2班 |
刘凯怡 | 女 | 11 | 成吉思汗小学3.2班 |
要承学 | 男 | 11 | 成吉思汗小学3.2班 |
李伟 | 男 | 11 | 成吉思汗小学3.2班 |
10 | 苏虎街实验小学 领队:苗圃 电话:13948516997 教练:崔泽帆 | 徐嘉越 | 男 | 6 | 苏虎街实验小学1.1班 |
云伯翀 | 男 | 7 | 苏虎街实验小学1.6班 |
李介博 | 男 | 7 | 苏虎街实验小学1.6班 |
刘柏奇 | 男 | 7 | 苏虎街实验小学2.5班 |
王銘昊 | 男 | 7 | 苏虎街实验小学2.9班 |
王一平 | 男 | 11 | 苏虎街实验小学4.3班 |
云 昱 | 女 | 11 | 苏虎街实验小学4.7班 |
王一凡 | 女 | 11 | 苏虎街实验小学4.7班 |
序号 | 队名、领队、教练 | 姓名 | 性别 |
11 | 内蒙体院(电力小学)1队 领队:尹君 教练:刘倩 | 王柯雯 | 女 |
孙宇彤 | 女 |
郭可欣 | 女 |
张晨源 | 男 |
刘迪欧 | 男 |
伊金泽 | 男 |
任毅 | 男 |
赵建业 | 男 |
12 | 内蒙体院(农大附小)2队 领队:尹君 教练:陈祎然 | 金亮 | 女 |
王熙 | 女 |
伊黎娜 | 女 |
李钰 | 男 |
谢嘉伟 | 男 |
孙嘉甫 | 男 |
马瑞阳 | 男 |
王耀轩 | 男 |
13 | 内蒙体院(北垣小学)3队 领队:尹君 教练:任惠兰 | 索妮 | 女 |
王悦宁 | 女 |
董明松 | 男 |
吴林 | 男 |
包云德 | 男 |
刘甫聪亦 | 男 |
维乐斯 | 男 |
索婧轩 | 女 |
14 | 内蒙体院(满族小学)4队 领队:尹君 教练:张恩泉 | 高思维 | 女 |
褚楚 | 女 |
穆鸽 | 女 |
徐敬懿 | 男 |
李默白 | 男 |
杨权 | 男 |
刘相辰 | 男 |
李昊天 | 男 |
15 | 呼市体育局体育场网球队 领队:韩玉林 (电话:13948619199) 教练:张秀珍 | 高雅 | 女 | 12 | 满族小学六年级 |
张阳 | 女 | 11 | 北垣街小学五年级 |
海佳悦 | 女 | 11 | 营坊道小学五年级 |
刘思芃 | 男 | 12 | 电力小学六年级 |
王柏昆 | 男 | 11 | 电力小学五年级 |
王威葳 | 男 | 6 | 苏虎街小学二年级 |
卢江 | 男 | 7 | 苏虎街小学二年级 |
16 | 蒙古风网球俱乐部1队 领队: 佐拉(电话:18547115123) 教练:巴达 | 殷聿岭 | 男 | 10 | 南门外小学4年级 |
韩锡瑞 | 男 | 9 | 农大附小3年级 |
张耀中 | 男 | 10 | 农大附小4年级 |
佩哲 | 男 | 10 | 电力小学4年级 |
京歌 | 女 | 10 | 北苑小学3年级 |
蛋蛋 | 男 | 11 | 电力小学5年级 |
桑塔 | 男 | 8 | 民族实验小学1年级 |
17 | 蒙古风网球俱乐部2队 领队: 佐拉(电话:18547115123) 教练:慕贺来 | 王圆梦 | 女 |
| 苏虎街小学二年级 |
荆韵韬 | 女 |
| 苏虎街小学三年级 |
吴墨 | 男 | 10 | 北苑街小学三年级 |
刘雨辰 | 男 | 12 | 海心小学六年级 |
刘锦泰 | 男 | 10 | 电力小学四年级 |
吴金荣 | 男 | 11 | 电力小学五年级 |
18 | 蒙古风网球俱乐部3队 领队: 佐拉(电话:18547115123) 教练:张璐 | 解译雯 | 女 | 9 | 苏虎街实验小学三年级 |
刘思洋 | 男 | 10 | 贝尔路小学三年级 |
海都 | 女 | 10 | 南门外小学四年级 |
乔靖媛 | 女 | 10 | 满足小学三年级 |
雍铂辰 | 男 | 11 | 电力小学四年级 |
傲其尔 | 男 | 12 | 电力小学六年级 |
19 | 八一路小学 领队:王 飞 (电话:13664748871) | 柳英歌 | 女 | 12 | 八一路小学 四、一 |
张艺博 | 女 | 12 | 八一路小学 四、一 |
赵 川 | 男 | 12 | 八一路小学 四、一 |
李沛璇 | 男 | 12 | 八一路小学 四、一 |
刘润龙 | 男 | 11 | 八一路小学 四、一 |
李泽琪 | 男 | 12 | 八一路小学 四、一 |
李 懿 | 男 | 11 | 八一路小学 四、一 |
李云龙 | 男 | 12 | 八一路小学 四、二 |
队名:关帝庙街小学
领队: 苗圃 电话:13948516997 教练:杨晓敏
姓名 | 性别 | 年龄 | 学校名称、年级 |
|
乔柏惜 | 男 | 8 | 关帝庙街小学、二年级 |
|
任昊坤 | 男 | 8 | 关帝庙街小学、二年级 |
|
王大治 | 男 | 8 | 关帝庙街小学、二年级 |
|
张柏 | 男 | 10 | 关帝庙街小学、二年级 |
|
李书仪 | 女 | 8 | 关帝庙街小学、二年级 |
|
杨亦云 | 男 | 7 | 关帝庙街小学、二年级 |
|
李卓轩 | 女 | 9 | 关帝庙街小学、二年级 |
|